Cennik
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (z VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t | 149,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy/specialny, ciągnik siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t | 234,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy/specialny, ciągnik siodłowy powyżej 16 t, ciągnik balastowy | 269,00 |
| 1.5 | autobus powyżej 15 osób | 304,00 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t | 61,00 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t | 76,00 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t | 107,00 |
| 1.9 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna do 3,5 t | 119,00 |
| 1.10 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t | 249,00 |
| 1.11 | przyczepa/naczepa ciężarowa i specjalna powyżej 16 t | 270,00 |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne | 175,00 |
| 1.18 | motorower | 76,00 |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny (kolejka turystyczna) | 94,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki: | |
| 2.1 | skuteczność i równomierność działania hamulców | 30,00 |
| 2.2 | skuteczność działania hamulców tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | skuteczność działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i mijania | 21,00 |
| 2.5 | połączenia układu kierowniczego, zawieszenie | 30,00 |
| 2.6 | toksyczność spalin | 21,00 |
| 2.7 | poziom hałasu | 30,00 |
| 2.8 | geometria kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | amortyzatory jednej osi | 21,00 |
| 2.10 | wszystkie inne usterki łącznie | 30,00 |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego: | |
| 3.1 | określone usterki lub warunki techniczne | 30,00 |
| 3.2 | po wypadku lub kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę: | |
| 4.1 | podejrzenie niespełnienia warunków technicznych | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku lub kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
| 5.1 | pojazd używany jako taksówka | 64,00 |
| 5.2 | pojazd uprzywilejowany | 76,00 |
| 5.3 | przewóz materiałów niebezpiecznych | 130,00 |
| 5.4 | autobus do 100 km/h | 192,00 |
| 5.5 | do nauki jazdy lub egzaminu | 73,00 |
| 5.6 | zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów | 125,00 |
| 5.7 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 5 | 76,00 |
| 5.8a | identyfikacja lub ustalenie danych do rejestracji (zależnie od przypadku) | 91,00 / 143,00 |
| 5.9 | uszkodzenia elementów nośnych konstrukcji | 143,00 |
| 5.10 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 7 | 76,00 |
| 5.11 | wymagania techniczne w transporcie międzynarodowym | 183,00 |
| 5.12 | pojazd z art. 81 ust. 11 pkt 10 | 76,00 |
| 6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych i pozostałe czynności: | |
| 6.1 | przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy | 53,00 |
| 6.2 | dodatkowe warunki dla pojazdów wykonujących czynności na drodze | 32,00 |
| 6.3 | warunki techniczne dla ciężarówek przewożących osoby | 73,00 |
| 6.4 | autobus miejski (komunikacja miejska/podmiejska) | 62,00 |
| 6.5 | autobus szkolny | 62,00 |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 |
| 6.8 | sporządzenie opinii o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 |
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Milczarek SP. z o.o.
Poddębicka 8, 95-070 Aleksandrów Łódzki
Skontaktuj się z nami
883 883 843 | oskpmilczarek@poczta.fm
Myjnia
500 517 461
Copyright 2025 | by Marton Design

